最新:10230585期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10230585 | 10-23 09:45:00 | 8+8+6=22 |
10230584 | 10-23 09:44:00 | 8+2+9=19 |
10230583 | 10-23 09:43:00 | 8+2+7=17 |
10230582 | 10-23 09:42:00 | 4+2+4=10 |
10230581 | 10-23 09:41:00 | 2+8+0=10 |
10230580 | 10-23 09:40:00 | 8+0+6=14 |
10230579 | 10-23 09:39:00 | 3+4+9=16 |
10230578 | 10-23 09:38:00 | 8+1+8=17 |
10230577 | 10-23 09:37:00 | 0+7+4=11 |
10230574 | 10-23 09:34:00 | 4+6+3=13 |
10230573 | 10-23 09:33:00 | 0+0+3=03 |
10230572 | 10-23 09:32:00 | 4+4+9=17 |
10230571 | 10-23 09:31:00 | 0+3+2=05 |
10230570 | 10-23 09:30:00 | 7+7+4=18 |
10230569 | 10-23 09:29:00 | 5+0+2=07 |
10230568 | 10-23 09:28:00 | 2+1+2=05 |
10230567 | 10-23 09:27:00 | 5+5+9=19 |
10230566 | 10-23 09:26:00 | 6+8+7=21 |
10230565 | 10-23 09:25:00 | 6+7+5=18 |
10230564 | 10-23 09:24:00 | 2+7+7=16 |
10230563 | 10-23 09:23:00 | 6+2+6=14 |
10230562 | 10-23 09:22:00 | 1+0+8=09 |
10230561 | 10-23 09:21:00 | 1+3+8=12 |
10230560 | 10-23 09:20:00 | 2+3+5=10 |
10230559 | 10-23 09:19:00 | 4+2+1=07 |
10230558 | 10-23 09:18:00 | 2+8+8=18 |
10230557 | 10-23 09:17:00 | 8+0+9=17 |
10230556 | 10-23 09:16:00 | 7+2+9=18 |
10230555 | 10-23 09:15:00 | 7+2+7=16 |
10230554 | 10-23 09:14:00 | 4+7+1=12 |
10230553 | 10-23 09:13:00 | 0+0+7=07 |
10230552 | 10-23 09:12:00 | 4+2+7=13 |
10230551 | 10-23 09:11:00 | 2+3+0=05 |
10230550 | 10-23 09:10:00 | 1+8+4=13 |
10230549 | 10-23 09:09:00 | 2+8+9=19 |
10230548 | 10-23 09:08:00 | 2+3+6=11 |
10230547 | 10-23 09:07:00 | 3+9+9=21 |
10230546 | 10-23 09:06:00 | 9+1+2=12 |
10230545 | 10-23 09:05:00 | 2+5+4=11 |
10230544 | 10-23 09:04:00 | 7+9+9=25 |
10230543 | 10-23 09:03:00 | 9+7+3=19 |
10230542 | 10-23 09:02:00 | 2+8+5=15 |
10230541 | 10-23 09:01:00 | 2+7+8=17 |
10230540 | 10-23 09:00:00 | 3+2+4=09 |
10230539 | 10-23 08:59:00 | 5+3+8=16 |
10230538 | 10-23 08:58:00 | 6+5+0=11 |
10230537 | 10-23 08:57:00 | 8+1+1=10 |
10230536 | 10-23 08:56:00 | 8+0+2=10 |
10230535 | 10-23 08:55:00 | 9+9+4=22 |
10230534 | 10-23 08:54:00 | 1+6+6=13 |
10230533 | 10-23 08:53:00 | 1+3+8=12 |
10230532 | 10-23 08:52:00 | 9+0+2=11 |
10230531 | 10-23 08:51:00 | 7+7+6=20 |
10230530 | 10-23 08:50:00 | 3+3+3=09 |
10230529 | 10-23 08:49:00 | 4+1+1=06 |
10230528 | 10-23 08:48:00 | 7+6+6=19 |
10230527 | 10-23 08:47:00 | 5+4+9=18 |
10230526 | 10-23 08:46:00 | 5+0+3=08 |
10230525 | 10-23 08:45:00 | 4+5+4=13 |
10230524 | 10-23 08:44:00 | 1+8+4=13 |
10230523 | 10-23 08:43:00 | 3+2+2=07 |
10230522 | 10-23 08:42:00 | 7+4+4=15 |
10230521 | 10-23 08:41:00 | 4+6+2=12 |
10230520 | 10-23 08:40:00 | 5+4+6=15 |
10230519 | 10-23 08:39:00 | 2+7+3=12 |
10230518 | 10-23 08:38:00 | 6+8+3=17 |
10230517 | 10-23 08:37:00 | 0+8+1=09 |
10230516 | 10-23 08:36:00 | 5+6+5=16 |
10230515 | 10-23 08:35:00 | 2+0+7=09 |
10230514 | 10-23 08:34:00 | 2+8+7=17 |
10230513 | 10-23 08:33:00 | 1+8+0=09 |
10230512 | 10-23 08:32:00 | 1+7+5=13 |
10230511 | 10-23 08:31:00 | 3+7+6=16 |
10230510 | 10-23 08:30:00 | 5+2+7=14 |
10230509 | 10-23 08:29:00 | 7+9+4=20 |
10230508 | 10-23 08:28:00 | 7+1+5=13 |
10230507 | 10-23 08:27:00 | 2+1+0=03 |
10230506 | 10-23 08:26:00 | 1+8+4=13 |
10230505 | 10-23 08:25:00 | 0+5+1=06 |
10230504 | 10-23 08:24:00 | 7+0+4=11 |
10230503 | 10-23 08:23:00 | 0+7+7=14 |
10230502 | 10-23 08:22:00 | 3+5+2=10 |
10230501 | 10-23 08:21:00 | 8+7+9=24 |
10230500 | 10-23 08:20:00 | 8+9+3=20 |
10230499 | 10-23 08:19:00 | 8+9+2=19 |
10230498 | 10-23 08:18:00 | 1+7+9=17 |
10230497 | 10-23 08:17:00 | 6+0+3=09 |
10230496 | 10-23 08:16:00 | 2+8+0=10 |
10230495 | 10-23 08:15:00 | 7+4+2=13 |
10230494 | 10-23 08:14:00 | 8+5+1=14 |
10230493 | 10-23 08:13:00 | 2+8+5=15 |
10230492 | 10-23 08:12:00 | 8+2+5=15 |
10230491 | 10-23 08:11:00 | 4+1+0=05 |
10230490 | 10-23 08:10:00 | 6+9+2=17 |
10230489 | 10-23 08:09:00 | 0+1+2=03 |
10230488 | 10-23 08:08:00 | 2+7+9=18 |
10230487 | 10-23 08:07:00 | 3+4+1=08 |
10230486 | 10-23 08:06:00 | 2+4+2=08 |
10230485 | 10-23 08:05:00 | 8+4+9=21 |
10230484 | 10-23 08:04:00 | 0+6+2=08 |
Copyright © 2024 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10230585 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230583 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230579 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230578 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230573 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230571 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230570 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230569 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230568 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230567 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230566 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230560 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230559 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230558 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230556 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230553 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230551 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230550 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230549 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230547 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230544 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230536 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230535 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230534 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230531 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230529 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230528 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230526 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230525 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230523 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230514 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230509 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230507 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230505 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230501 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230500 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230499 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230491 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230489 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230488 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230485 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230484 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 43 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 23 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 56 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 105 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
2 | 未开 ( 41 ) 期 | 25 | 未开 ( 41 ) 期 |
1 | 未开 ( 812 ) 期 | 26 | 未开 ( 522 ) 期 |
0 | 未开 ( 4287 ) 期 | 27 | 未开 ( 802 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10230586 | --- | 大 | 双 | |
10230585 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
10230584 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10230583 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10230582 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
10230581 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10230580 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10230579 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10230578 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10230577 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10230574 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
10230573 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
10230572 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10230571 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10230570 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10230569 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10230568 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10230567 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10230566 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
10230565 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
10230564 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.