最新:05170680期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05170680 | 05-17 11:20:00 | 0+4+3=07 |
05170679 | 05-17 11:19:00 | 1+0+2=03 |
05170678 | 05-17 11:18:00 | 2+1+8=11 |
05170677 | 05-17 11:17:00 | 3+1+6=10 |
05170676 | 05-17 11:16:00 | 9+0+4=13 |
05170675 | 05-17 11:15:00 | 1+2+7=10 |
05170674 | 05-17 11:14:00 | 0+0+5=05 |
05170673 | 05-17 11:13:00 | 3+5+6=14 |
05170672 | 05-17 11:12:00 | 3+8+0=11 |
05170671 | 05-17 11:11:00 | 3+6+9=18 |
05170670 | 05-17 11:10:00 | 7+9+3=19 |
05170669 | 05-17 11:09:00 | 6+6+7=19 |
05170668 | 05-17 11:08:00 | 1+3+2=06 |
05170667 | 05-17 11:07:00 | 7+4+6=17 |
05170666 | 05-17 11:06:00 | 3+5+1=09 |
05170665 | 05-17 11:05:00 | 5+0+5=10 |
05170664 | 05-17 11:04:00 | 4+6+1=11 |
05170663 | 05-17 11:03:00 | 1+5+5=11 |
05170662 | 05-17 11:02:00 | 9+6+5=20 |
05170661 | 05-17 11:01:00 | 4+5+1=10 |
05170660 | 05-17 11:00:00 | 0+4+5=09 |
05170659 | 05-17 10:59:00 | 9+5+2=16 |
05170658 | 05-17 10:58:00 | 8+1+4=13 |
05170657 | 05-17 10:57:00 | 3+6+8=17 |
05170656 | 05-17 10:56:00 | 5+4+9=18 |
05170655 | 05-17 10:55:00 | 9+5+8=22 |
05170654 | 05-17 10:54:00 | 4+9+0=13 |
05170653 | 05-17 10:53:00 | 4+5+3=12 |
05170652 | 05-17 10:52:00 | 2+0+3=05 |
05170651 | 05-17 10:51:00 | 6+4+0=10 |
05170650 | 05-17 10:50:00 | 1+7+3=11 |
05170649 | 05-17 10:49:00 | 5+3+0=08 |
05170648 | 05-17 10:48:00 | 7+3+9=19 |
05170647 | 05-17 10:47:00 | 3+2+8=13 |
05170646 | 05-17 10:46:00 | 2+9+7=18 |
05170645 | 05-17 10:45:00 | 9+7+7=23 |
05170644 | 05-17 10:44:00 | 6+6+2=14 |
05170643 | 05-17 10:43:00 | 1+2+6=09 |
05170642 | 05-17 10:42:00 | 1+4+7=12 |
05170641 | 05-17 10:41:00 | 8+0+1=09 |
05170640 | 05-17 10:40:00 | 2+3+4=09 |
05170639 | 05-17 10:39:00 | 5+1+7=13 |
05170638 | 05-17 10:38:00 | 0+7+7=14 |
05170637 | 05-17 10:37:00 | 9+5+2=16 |
05170636 | 05-17 10:36:00 | 4+3+4=11 |
05170635 | 05-17 10:35:00 | 3+5+7=15 |
05170634 | 05-17 10:34:00 | 0+2+1=03 |
05170633 | 05-17 10:33:00 | 8+2+9=19 |
05170632 | 05-17 10:32:00 | 6+0+2=08 |
05170631 | 05-17 10:31:00 | 4+6+4=14 |
05170630 | 05-17 10:30:00 | 4+8+6=18 |
05170629 | 05-17 10:29:00 | 5+8+6=19 |
05170628 | 05-17 10:28:00 | 5+8+2=15 |
05170627 | 05-17 10:27:00 | 3+9+4=16 |
05170626 | 05-17 10:26:00 | 3+8+0=11 |
05170625 | 05-17 10:25:00 | 3+1+9=13 |
05170624 | 05-17 10:24:00 | 8+6+7=21 |
05170623 | 05-17 10:23:00 | 1+3+8=12 |
05170622 | 05-17 10:22:00 | 4+8+5=17 |
05170621 | 05-17 10:21:00 | 8+0+8=16 |
05170620 | 05-17 10:20:00 | 2+2+5=09 |
05170619 | 05-17 10:19:00 | 1+0+5=06 |
05170618 | 05-17 10:18:00 | 5+3+2=10 |
05170617 | 05-17 10:17:00 | 7+6+5=18 |
05170616 | 05-17 10:16:00 | 5+8+1=14 |
05170615 | 05-17 10:15:00 | 1+1+0=02 |
05170614 | 05-17 10:14:00 | 0+4+3=07 |
05170613 | 05-17 10:13:00 | 8+3+5=16 |
05170612 | 05-17 10:12:00 | 0+8+8=16 |
05170611 | 05-17 10:11:00 | 7+7+4=18 |
05170610 | 05-17 10:10:00 | 0+6+7=13 |
05170609 | 05-17 10:09:00 | 2+9+9=20 |
05170608 | 05-17 10:08:00 | 6+9+3=18 |
05170607 | 05-17 10:07:00 | 4+0+4=08 |
05170606 | 05-17 10:06:00 | 6+5+4=15 |
05170605 | 05-17 10:05:00 | 1+5+7=13 |
05170604 | 05-17 10:04:00 | 1+9+0=10 |
05170603 | 05-17 10:03:00 | 8+2+9=19 |
05170602 | 05-17 10:02:00 | 9+1+8=18 |
05170601 | 05-17 10:01:00 | 9+1+1=11 |
05170600 | 05-17 10:00:00 | 3+4+8=15 |
05170599 | 05-17 09:59:00 | 4+9+1=14 |
05170598 | 05-17 09:58:00 | 4+3+8=15 |
05170597 | 05-17 09:57:00 | 6+7+4=17 |
05170596 | 05-17 09:56:00 | 9+8+7=24 |
05170595 | 05-17 09:55:00 | 3+9+2=14 |
05170594 | 05-17 09:54:00 | 3+5+7=15 |
05170593 | 05-17 09:53:00 | 7+2+6=15 |
05170592 | 05-17 09:52:00 | 6+2+6=14 |
05170591 | 05-17 09:51:00 | 9+8+3=20 |
05170590 | 05-17 09:50:00 | 8+2+0=10 |
05170589 | 05-17 09:49:00 | 0+0+0=00 |
05170588 | 05-17 09:48:00 | 0+6+9=15 |
05170587 | 05-17 09:47:00 | 0+8+7=15 |
05170586 | 05-17 09:46:00 | 2+1+0=03 |
05170585 | 05-17 09:45:00 | 8+3+6=17 |
05170584 | 05-17 09:44:00 | 2+7+0=09 |
05170583 | 05-17 09:43:00 | 9+2+5=16 |
05170582 | 05-17 09:42:00 | 8+8+5=21 |
05170581 | 05-17 09:41:00 | 1+2+8=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05170680 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170679 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170678 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170674 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170673 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170671 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170670 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170669 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170668 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170666 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170665 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170664 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170663 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170662 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170661 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170660 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170658 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170656 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170653 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170652 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170648 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170646 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170645 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170641 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170634 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170633 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170632 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170627 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170624 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170622 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170621 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170620 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170619 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170618 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170617 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170615 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170614 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170610 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170609 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170603 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170602 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170596 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170594 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170591 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170590 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170589 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05170588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170587 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170586 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170585 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170584 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05170583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05170582 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05170581 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 7 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 45 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 21 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 262 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
2 | 未开 ( 111 ) 期 | 25 | 未开 ( 111 ) 期 |
1 | 未开 ( 245 ) 期 | 26 | 未开 ( 971 ) 期 |
0 | 未开 ( 91 ) 期 | 27 | 未开 ( 444 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05170681 | --- | 大 | 双 | |
05170680 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05170679 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
05170678 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05170677 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05170676 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05170675 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05170674 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05170673 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05170672 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05170671 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05170670 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05170669 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05170668 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05170667 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05170666 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05170665 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05170664 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05170663 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05170662 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
05170661 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28历史走势|PC预测|极致专业的加拿大免费预测网站 All rights reserved.